2016年第三季度电子资源使用量统计
汕头大学图书馆2016年第三季度 电子资源使用量统计 |
||
中文数据库 | ||
数据库名称 | 2016年第三季度使用量统计 | 备注 |
CNKI中国期刊网络出版总库 (中国期刊全文数据库) |
85,672 | 下载次数 |
CNKI中国优秀硕士论文全文数据库 | 17,331 | 下载次数 |
CNKI中国博士论文全文数据库 | 6,226 | 下载次数 |
维普中文科技期刊数据库(全文版) | 15,915 | 下载次数 |
国泰安CSmar数据库 | 1,593 | 检索次数 |
读秀知识库 | 109,499 | 传递页数 |
超星电子图书 | 78,402 | 阅读册数 |
本校超星电子图书 | 2,730 | 阅读册数 |
超星学术视频 | 77,420 | 播放次数 |
超星学术视频(校内服务器) | 1,145 | 播放次数 |
慧科新闻数据库 | 7,963 | 点击量 |
北大法意数据库 | 7,948 | 点击量 |
Westlaw China万律 中国法律法规双语数据库 |
909 | 浏览量 |
银符考试题库B12 | 19,184 | 点击量 |
银符考试题库B12(校内服务器) | 10,425 | 点击量 |
库客数字音乐图书馆 | 221,134 | 曲目欣赏量 |
博看网期刊数据库 | 441,606 | 阅读页面数 |
Wind资讯金融数据库 | 未提供 | |
外文数据库 | ||
数据库名称 | 2016年第三季度使用量统计 | 备注 |
ACM | 188 | 下载次数 |
ACS | 4,376 | 下载次数 |
AIP | 531 | 下载次数 |
APS | 367 | 下载次数 |
ASCE | 261 | 下载次数 |
CAMIO艺术博物馆在线 | 64 | 高分辨率图片浏览量 |
Ebrary电子图书 | 1,576 | 下载次数 |
EBSCOhost ASP&BSP | 425 | 下载次数 |
EBSCOhost CMMC | 74 | 下载次数 |
EI village 2 | 796 | 检索次数 |
Elsevier ScienceDirect | 25,226 | 下载次数 |
Emerald全文期刊库 | 14,106 | 下载次数 |
IEEE/IET Electronic Library(IEL) | 1,433 | 下载次数 |
IOP | 374 | 下载次数 |
JSTOR西文过刊全文 | 1,265 | 下载次数 |
LexisNexis Academic | 678 | 下载次数 |
Nature | 1,012 | 下载次数 |
ProQuest ARL | 394 | 下载次数 |
RSC | 3,213 | 下载次数 |
SAGE 回溯期刊全文 | 77 | 下载次数 |
Springer | 7,904 | 下载次数 |
Web of Science (SCI/SSCI/A&HCI) | 10,067 | 检索次数 |
Wiley Online Library | 8,085 | 下载次数 |
美国数学会MathSciNet | 6,866 | 检索次数 |
HeinOnline | 330 | 下载次数 |
Oxford Journals Collection | 2,212 | 下载次数 |
Kluwer Arbitration | 1,403 | 检索次数 |
InCites | 1,642 | 访问次数 |
ESI | 1,537 | 访问次数 |
JCR | 4,285 | 访问次数 |
汕头大学图书馆统计整理,2016年11月8日 |