汕头大学ESI学科动态简讯(2025年11月)
汕头大学ESI学科动态简讯(2025年11月)
科睿唯安(Clarivate Analytics)2025年11月13日发布的ESI最新数据显示(数据覆盖时间范围为2015年1月1日至2025年8月31日),本期全球共有10158个机构登上ESI榜单,我校位于全球第1206位,国内第137位。
截至目前,我校共有ESI全球前1%学科13个,分别为:临床医学、工程学、化学、环境科学与生态学、生物学与生物化学、分子生物学与遗传学、植物学与动物学、材料科学、药理学和毒理学、社会科学总论、微生物学、计算机科学、免疫学,总体概况如表2所示。
我校暂未进入ESI前1%的接近程度较高的潜力学科如表3所示。
| 机构名称 | 总机构数 | 国际排名 | 本期中国内地高校排名 | ESI论文数 | 总被引频次 | 篇均被引频次 | 高被引论文数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汕头大学 | 10158 | 1206 | 137 | 14365 | 238408 | 16.6 | 187 |
| 序号 | 学科 | 总机构数 | 国际排名 | ESI论文 | 总被引频次 | 篇均被引频次 | 高被引论文数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 临床医学 | 6860 | 1469 | 3675 | 48861 | 13.3 | 47 |
| 2 | 工程学 | 2839 | 760 | 1416 | 24535 | 17.33 | 18 |
| 3 | 环境科学与生态学 | 2096 | 875 | 832 | 18951 | 22.78 | 12 |
| 4 | 化学 | 2179 | 965 | 1173 | 25541 | 21.77 | 17 |
| 5 | 植物学与动物学 | 1982 | 1158 | 590 | 7263 | 12.31 | 2 |
| 6 | 生物学与生物化学 | 1674 | 993 | 893 | 14427 | 16.16 | 8 |
| 7 | 分子生物学与遗传学 | 1185 | 750 | 905 | 26203 | 28.95 | 16 |
| 8 | 药理学和毒理学 | 1409 | 894 | 502 | 7124 | 14.19 | 6 |
| 9 | 材料科学 | 1607 | 1048 | 675 | 15551 | 23.04 | 6 |
| 10 | 社会科学总论 | 2446 | 1626 | 398 | 3862 | 9.7 | 7 |
| 11 | 微生物学 | 819 | 677 | 291 | 7180 | 24.67 | 11 |
| 12 | 计算机科学 | 877 | 729 | 434 | 6864 | 15.82 | 9 |
| 13 | 免疫学 | 1195 | 1167 | 357 | 5704 | 15.98 | 3 |
| 学科 | ESI论文数* | 总被引频次* | 当期ESI阈值 | 前1%可能性 | 高被引论文数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 农业科学 | 185 | 3190 | 3640 | 87.67% | 2 |
| 神经系统学与行为学 | 460 | 6834 | 8038 | 85.02% | 1 |
| 地球科学 | 282 | 4238 | 6228 | 68.05% | 3 |
| 数学 | 556 | 2764 | 5265 | 52.50% | 4 |
*数据来源:Incites数据库
(图书馆学科服务部 供稿)


