汕头大学ESI学科动态简讯(2026年1月)
汕头大学ESI学科动态简讯(2026年1月)
科睿唯安(Clarivate Analytics)2026年1月8日发布的ESI最新数据显示(数据覆盖时间范围为2015年1月1日至2025年10月31日),本期全球共有10347个机构登上ESI榜单,我校位于全球第1107位,国内第131位。
本期我校新增1个学科进入ESI前1%:神经系统学与行为学。截至目前,我校共有ESI全球前1%学科14个,分别为:临床医学、工程学、化学、环境科学与生态学、生物学与生物化学、分子生物学与遗传学、植物学与动物学、材料科学、药理学和毒理学、社会科学总论、微生物学、计算机科学、免疫学、神经系统学与行为学等,总体概况如表2所示。
我校暂未进入ESI前1%的接近程度较高的潜力学科如表3所示。
| 机构名称 | 总机构数 | 国际排名 | 本期中国内地高校排名 | ESI论文数 | 总被引频次 | 篇均被引频次 | 高被引论文数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汕头大学 | 10347 | 1107 | 131 | 16823 | 274304 | 16.31 | 220 |
| 序号 | 学科 | 总机构数 | 国际排名 | ESI论文数 | 总被引频次 | 篇均被引频次 | 高被引论文数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 临床医学 | 6966 | 1274 | 4682 | 60993 | 13.03 | 58 |
| 2 | 工程学 | 2900 | 751 | 1497 | 26291 | 17.56 | 20 |
| 3 | 环境科学与生态学 | 2130 | 864 | 868 | 20017 | 23.06 | 11 |
| 4 | 化学 | 2222 | 928 | 1268 | 28163 | 22.21 | 23 |
| 5 | 植物学与动物学 | 2018 | 1139 | 611 | 7751 | 12.69 | 2 |
| 6 | 生物学与生物化学 | 1701 | 889 | 1039 | 17464 | 16.81 | 11 |
| 7 | 分子生物学与遗传学 | 1202 | 721 | 1024 | 28765 | 27.29 | 18 |
| 8 | 药理学和毒理学 | 1432 | 760 | 635 | 8721 | 13.73 | 8 |
| 9 | 材料科学 | 1642 | 955 | 802 | 18396 | 22.94 | 8 |
| 10 | 社会科学总论 | 2489 | 1539 | 442 | 4312 | 9.76 | 7 |
| 11 | 微生物学 | 895 | 708 | 381 | 8313 | 21.82 | 12 |
| 12 | 计算机科学 | 833 | 621 | 460 | 7397 | 16.08 | 7 |
| 13 | 免疫学 | 1213 | 987 | 541 | 7586 | 14.02 | 4 |
| 14 | 神经系统学与行为学 | 1339 | 1301 | 618 | 8358 | 13.52 | 1 |
| 学科 | ESI论文数* | 总被引频次* | 当期ESI阈值 | 前1%可能性 | 高被引论文数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 农业科学 | 209 | 3439 | 3740 | 91.95% | 4 |
| 地球科学 | 286 | 4427 | 6250 | 70.83% | 4 |
| 数学 | 570 | 2868 | 5324 | 53.64% | 5 |
*数据来源:Incites数据库
(图书馆学科服务部 供稿)


